コテージ・ガーデン(Cottage Garden) アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 45~60分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | Edition Spielwise |
デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
賞 | - |
もっとホイップを(aber bitte mit Sahne) アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | Winning Moves |
デザイナー | Jeffrey D. Allers |
賞 | 2009年日本ボードゲーム大賞9位 |
ニット・ウィット(KNIT WIT) アナログゲーム |
|
人数 | 2~8人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 回答系 |
メーカー | F2Z Entertainment |
デザイナー | Matt Leacock |
賞 | - |
Mister Diamond(ミスターダイヤモンド) アナログゲーム |
|
人数 | 3~8人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | Ravensburger |
デザイナー | G.Baars |
賞 | - |
パッチワーク アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | Lookout Games |
デザイナー | ウヴェ・ローゼンベルク Uwe Rosenverg |
賞 | - |
ロストシティ(Lost Cities) アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 20~40分 |
年齢 | 10歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | Kosmos |
デザイナー | ライナー クニツィア(Reiner Knizia) |
賞 | - |
ドブル アナログゲーム |
|
人数 | 2~8人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 6歳~ |
タイプ | パーティー系 個人戦 |
メーカー | Asmodee |
デザイナー | Denis Blanchot |
賞 | - |
Dr.スランプ アラレちゃん大追跡 アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 3歳~ |
タイプ | 個人戦 |
メーカー | エポック社 |
デザイナー | アレックス・ランドルフ |
ガイスター(Geister) アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 10~20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | DreiMagier |
デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
賞 | 1982年ドイツ年間ゲーム大賞「ノミネート」 |
枯山水 アナログゲーム |
|
人数 | 2~4人 |
プレイ時間 | 60~90分 |
年齢 | 10歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | New Games Order |
デザイナー | 山田 空太 |
賞 | 第一回東京ドイツゲーム賞大賞受賞作 |
ダイス・スター アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 10歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | Bruno Cathala Ludovic Maublanc |
賞 | - |
Cat’s Party(キャッツ・パーティー) アナログゲーム |
|
人数 | 3~6人 |
プレイ時間 | 10分 |
年齢 | 7歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | YAMATO GAMES |
デザイナー | イイダテツヤ |
賞 | - |
Sweets!(スウィーツ!) アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 7歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | YAMATO GAMES |
デザイナー | イイダテツヤ |
賞 | - |
Bird of Happiness(バード・オブ・ハピネス) アナログゲーム |
|
人数 | 1~5人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 7歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | YAMATO GAMES |
デザイナー | イイダテツヤ |
賞 | - |
アグリコラ:ファミリーバージョン アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 45分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | U. ローゼンベルク |
賞 | - |
アドレナリン アナログゲーム |
|
人数 | 3~5人 |
プレイ時間 | 60分 |
年齢 | 12歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | FILIP NEDUK |
賞 | - |
アイスクール アナログゲーム |
|
人数 | 2~4人 |
プレイ時間 | 30分 |
年齢 | 6歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | Brian Gomez |
賞 | - |
キャプテン・リノ アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 10~20分 |
年齢 | 5歳~ |
タイプ | パーティー系 個人戦 |
メーカー | ハバ(HABA) |
デザイナー | スティーブン シュテュンフ (Steven Strumpf) スコット フリスコ (Scott Frisco) |
賞 | - |
サイノメコロシアム アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 10~30分 |
年齢 | 12歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | MRエンターテインメント |
賞 | - |
Twelve Heros アナログゲーム |
|
人数 | 2人 |
プレイ時間 | 20分 |
年齢 | 12歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | プロダクトアーツ合同会社 |
デザイナー | 坂上卓史 上杉真人 |
賞 | - |
ハゲタカのえじき アナログゲーム |
|
人数 | 2~6人 |
プレイ時間 | 20~30分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | メビウスゲームズ |
デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph |
賞 | - |
DOMEMO アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 15~20分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | - |
デザイナー | アレックス・ランドルフ Alex Randolph ピー・ハルヴァー P. Halvah |
賞 | - |
アイル・オブ・スカイ:族長から王へ アナログゲーム |
|
人数 | 2~5人 |
プレイ時間 | 60分 |
年齢 | 8歳~ |
タイプ | 個人戦 しっかり系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | アレクサンダー・プフィシュター アンドレアス・ペリカン |
賞 | 2016年度ドイツ年間エキスパートゲーム大賞 |
スプラッシュ!(丸缶バージョン) アナログゲーム |
|
人数 | 2~6人 |
プレイ時間 | 10~20分 |
年齢 | 6歳~ |
タイプ | パーティー系 個人戦 カジュアル系 |
メーカー | ホビージャパン |
デザイナー | ウィルフリード&マリー・フォート |
賞 | - |
アニマル・ヴィレッジ(Animal Village) アナログゲーム |
|
人数 | 1~4人 |
プレイ時間 | 15分 |
年齢 | 7歳~ |
タイプ | パーティー系 個人戦 |
メーカー | YAMATO GAMES |
デザイナー | イイダテツヤ |
賞 | - |